
Calendrier des formations de Secourisme en Milieu de Travail (CNESST) par région
MONTRÉAL :
4570 Jean talon Est SUITE 102, Montréal, H1S 1K2
HORAIRE DE JOUR : 8 H 30 À 16 H 30 ET DE SOIR : 18 H À 21 H 30
MAI 2025
| JUIN 2025 | JUILLET 2025 | AOÛT 2025 | SEPTEMBRE 2025 | OCTOBRE 2025 |
1 et 8(Complet) | 2 et 3(Complet) | 2 et 9 | 4 et 5 | 2 et 3 | 1 et 8 |
2 et 9(Complet) | 4 et 5(Complet) | 3 et 4 (Anglais) | 6 et 7 | 4 et 11(Anglais) | 2 et 3 |
5 et 12(Complet) | 6 et 13 | 7 et 8 | 8 et 15 | 5 et 12 | 7 et 14 |
5-6-12-13(Soirs) | 9-10-16-17(Soirs) | 7-8-14-15(Soirs) | 11 et 12 | 8 et 9 | 9 et 16 |
6 et 13(Complet) | 9 et 16(Complet) | 10 et 17 | 11-12-18-25 (Soirs) | 10 et 17 | 17 et 24 |
7 et 14 (Anglais)(Complet) | 10 et 17 | 11 et 18 | 13 et 20 | 16 et 23 | 20 et 21 |
15 et 16(Complet) | 11 et 12(Complet) | 12 et 13 (Fin Sem.) | 18 et 25 | 18 et 19 | 20-21-27-28(Soirs) |
22 et 23(Complet) | 18 et 25 | 15 et 16 | 19 et 26 | 20 et 27(Complet) | 22 et 29 |
24 et 25(Complet) | 19 et 20 | 19 et 20(Complet) | 21 et 22 | 22-23-29-30(Soirs) | 25 et 26(Fin Sem.) |
26 et 27(Complet) | 26 et 27 | 21 et 22(Complet) | 23 et 24 (Fin Sem.) | 24 et 25 | 27 et 28 |
29 et 30(Complet) | 28 et 29 (Fin Sem.) | 23 et 24(Complet) | 27 et 28 | 27 et 28(Fin Sem.) | 30 et 31 |
LAVAL : CENTRE I-MATHS
AU 3333 BOUL DU SOUVENIR # 104 À LAVAL
HORAIRE DE JOUR : 8 H 30 À 16 H 30
MAI 2025 | JUIN 2025 | JUILLET 2025 | AOÛT 2025 | SEPTEMBRE 2025 | OCTOBRE 2025 |
13 et 14(Complet) | 2 et 3 | 3 et 4 | 6 et 7(Complet) | 2 et 3(Complet) | 1 et 8 |
19 et 20(Complet) | 16 et 17(Complet) | 9 et 16 | 12 et 13 | 15 et 16 | 22 et 29 |
29 et 30(Complet) | 19 et 26 | 14 et 15(Complet) | 20 et 27 | 17 et 24 | 27 et 28 |
ST-JÉRÔME : HÔTEL SUPER 8
3 Rue John-F.-Kennedy, Saint-Jérôme QC J7Y 4B4
HORAIRE DE JOUR : 8 H 30 À 16 H 30
MAI 2025 | JUIN 2025 | JUILLET 2025 | AOÛT 2025 | SEPTEMBRE 2025 | OCTOBRE 2025 |
24 et 25 (Complet) | 28 et 29 (Fin Sem.) | 19 et 20(Complet) | 23 et 24(Fin Sem.) | 11 et 12 | 2 et 9 |
7 et 14(ANNULÉ) | 5 et 12(Complet) | 9 et 16(Complet) | 11 et 12 | 16 et 23(Complet) | 25 et 26 |
19 et 20(Complet) | 2 et 3 | 4 et 11 | 27 et 28(Complet) | 27 et 28(Fin Sem.) | 22 et 29(Complet) |
MONT-LAURIER : HÔTEL SUPER 8
AU 110 Boul. Albany-Paquette à Mont-Laurier J9L 1J1
HORAIRE DE JOUR : 8 H 30 À 16 H 30
MAI 2025 | JUIN 2025 | JUILLET 2025 | AOÛT 2025 | SEPTEMBRE 2025 | OCTOBRE 2025 |
7 et 8(Complet) | 2 et 3(Complet) | 7 et 8(Complet) | 6 et 7(Complet) | 15 et 16(Complet) | 20 et 21(Complet) |
26 et 27(Complet) | 19 et 20 | 15 et 16(Complet) | 27 et 28 | 18 et 19(Complet) | 23 et 24 |
MONT-TREMBLANT : HÔTEL Cap Tremblant
Au 400 Du Mont-Plaisant à Mont-Tremblant J8E 1L2
HORAIRE DE JOUR : 8 H 30 À 16 H 30
MAI 2025 | JUIN 2025 | JUILLET 2025 | AOÛT 2025 | SEPTEMBRE 2025 | OCTOBRE 2025 |
21 et 22 | 16 et 17(Complet) | 16 et 17(Complet) | 21 et 22(Complet) | 2 et 3(Complet) | 2 et 9(Complet) |
13 et 14(Complet) | 4 et 5(Complet) | 7 et 8 | 11 et 12(Complet) | 25 et 26 | 27 et 28(Complet) |
(Inscription individuelle vise le citoyen comme agent de sécurité, les inscriptions à titre personnel , etc..)
****Pour les entreprises, veuillez procéder à votre inscription, tel qu’indiqué ici-bas. Ne pas vous inscrire à titre individuel.****
Important: veuillez inscrire la date de votre cours dans la boite « Notes de commande (facultatif) » au bas de la page avant de finaliser votre commande.
Pour les entreprises, veuillez joindre le formulaire d’inscription dûment rempli à l’adresse courriel suivante : info@traumasecours.ca